| A | |||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||||||
| U | |||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||||||
| X | |||||||||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||||||||
| Z | |||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||
| Accounts payable | 应付帐款 | ||||||||||||||||||||
| Accounts receivable | 应收帐款 | ||||||||||||||||||||
| Accrued interest | 应计利息 | ||||||||||||||||||||
| Accredited Investors | 合资格投资者;受信投资人 | ||||||||||||||||||||
| 指符合美国证券交易委员(SEC)条例,可参与一般美国非公开(私募)发行的部份机构和高净值个人投资者 | |||||||||||||||||||||
| Accredit value | 自然增长值 | ||||||||||||||||||||
| ACE | 美国商品交易所 | ||||||||||||||||||||
| ADB | 亚洲开发银行 | ||||||||||||||||||||
| ADR | 美国存股证;美国预托收据; 美国存托凭证 | ||||||||||||||||||||
| [股市] 指由负责保管所存托外国股票的存托银行所发行一种表明持有人拥有多少外国股票(即存托股份)的收据。ADR一般以美元计价和进行交易,及被视为美国证券。对很多美国投资者而言,买卖ADR比买卖ADR所代表的股票更加方便、更流动、成本较低和容易。 | |||||||||||||||||||||
| 大部份预托收据为ADR;但也可以指全球预托收(GDR) ,欧洲预托收据(EDR) 或国际预托收据(IDR) 。从法律和行政立场而言,所有预托收据具有同样的意义。 | |||||||||||||||||||||
| ADS | 美国存托股份 | ||||||||||||||||||||
| Affiliated company | 关联公司;联营公司 | ||||||||||||||||||||
| After-market | 后市 | ||||||||||||||||||||
| [股市] 指某只新发行股票在定价和配置后的交易市场。市场参与者关注的是紧随的后市情况,即头几个交易日。有人把后市定义为股价稳定期,即发行结束后的30天。也有人认为后市应指稳定期过后的交易市况。然而,较为普遍的是把这段时期视为二级市场 | |||||||||||||||||||||
| AGM | 周年大会 | ||||||||||||||||||||
| Agreement | 协议;协定 | ||||||||||||||||||||
| All-or-none order | 整批委托 | ||||||||||||||||||||
| Allocation | 分配;配置 | ||||||||||||||||||||
| Allotment | 配股 | ||||||||||||||||||||
| Alpha (Market Alpha) | 阿尔法;预期市场可得收益水平 | ||||||||||||||||||||
| Alternative investment | 另类投资 | ||||||||||||||||||||
| American Commodities Exchange | 美国商品交易所 | ||||||||||||||||||||
| American Depository Receipt | 美国存股证;美国预托收据;美国存托凭证 (简称“ADR ”参见ADR栏目) | ||||||||||||||||||||
| American Depository Share | 美国存托股份 | ||||||||||||||||||||
| Amercian Stock Exchange | 美国证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| American style option | 美式期权 | ||||||||||||||||||||
| Amex | 美国证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| Amortization | 摊销 | ||||||||||||||||||||
| Amsterdam Stock Exchange | 阿姆斯特丹证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| Annual General Meeting | 周年大会 | ||||||||||||||||||||
| Annualized | 年度化;按年计 | ||||||||||||||||||||
| Antitrust | 反垄断 | ||||||||||||||||||||
| APEC | 亚太区经济合作组织(亚太经合组织) | ||||||||||||||||||||
| Arbitrage | 套利;套汇;套戥 | ||||||||||||||||||||
| Arbitration | 仲裁 | ||||||||||||||||||||
| Arm's length transaction | 公平交易 | ||||||||||||||||||||
| Articles of Association | 公司章程;组织细则 | ||||||||||||||||||||
| At-the-money option | 平价期权;等价期权 | ||||||||||||||||||||
| ASEAN | 东南亚国家联盟 (东盟) | ||||||||||||||||||||
| Asian bank syndication market | 亚洲银团市场 | ||||||||||||||||||||
| Asian dollar bonds | 亚洲美元债券 | ||||||||||||||||||||
| Asset Allocation | 资产配置 | ||||||||||||||||||||
| Asset Management | 资产管理 | ||||||||||||||||||||
| Asset swap | 资产掉期 | ||||||||||||||||||||
| Assignment method | 转让方法;指定分配方法 | ||||||||||||||||||||
| ASX | 澳大利亚证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| Auckland Stock Exchange | 奥克兰证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| Auction market | 竞价市场 | ||||||||||||||||||||
| Authorized capital | 法定股本;核准资本 | ||||||||||||||||||||
| Authorized fund | 认可基金 | ||||||||||||||||||||
| Authorized representative | 授权代表 | ||||||||||||||||||||
| Australian Options Market | 澳大利亚期权交易所 | ||||||||||||||||||||
| Australian Stock Exchange | 澳大利亚证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||
| Back-door listing | 借壳上市 | ||||||||||||||||||||
| Back-end load | 撤离费;后收费用 | ||||||||||||||||||||
| Back office | 后勤办公室 | ||||||||||||||||||||
| Back to back FX agreement | 背靠背外汇协议 | ||||||||||||||||||||
| Balance of trade | 贸易平衡 | ||||||||||||||||||||
| Balance sheet | 资产负债表 | ||||||||||||||||||||
| Balloon maturity | 期末放气式偿还 | ||||||||||||||||||||
| Balloon payment | 最末期大笔还清 | ||||||||||||||||||||
| Bank, Banker, Banking | 银行;银行家;银行业 | ||||||||||||||||||||
| Bank for International Settlements | 国际结算银行 | ||||||||||||||||||||
| Bankruptcy | 破产 | ||||||||||||||||||||
| Base day | 基准日 | ||||||||||||||||||||
| Base rate | 基准利率 | ||||||||||||||||||||
| Basis point | 基点;点子 | ||||||||||||||||||||
| Basis swap | 基准掉期 | ||||||||||||||||||||
| Bear market | 熊市;股市行情看淡 | ||||||||||||||||||||
| Bearer | 持票人 | ||||||||||||||||||||
| Bearer stock | 不记名股票 | ||||||||||||||||||||
| Behind-the-scene | 未开拓市场 | ||||||||||||||||||||
| Below par | 低于平值 | ||||||||||||||||||||
| Benchmark | 比较基准 | ||||||||||||||||||||
| Beneficiary | 受益人 | ||||||||||||||||||||
| Beta (Market beta) | 贝他(系数);市场风险指数 | ||||||||||||||||||||
| Best practice | 最佳做法;典范做法 | ||||||||||||||||||||
| Bills department | 押汇部 | ||||||||||||||||||||
| BIS | 国际结算银行 | ||||||||||||||||||||
| Blackout period | 封锁期 | ||||||||||||||||||||
| Block trade | 大额交易;大宗买卖 | ||||||||||||||||||||
| Blue chips | 蓝筹股 | ||||||||||||||||||||
| Board of directors | 董事会 | ||||||||||||||||||||
| Bona fide buyer | 真诚买家 | ||||||||||||||||||||
| Bond market | 债券市场,债市 | ||||||||||||||||||||
| Bonds | 债券,债票 | ||||||||||||||||||||
| Bonus issue | 派送红股 | ||||||||||||||||||||
| Bonus share | 红股 | ||||||||||||||||||||
| Book value | 帐面值 | ||||||||||||||||||||
| Bookbuilding | 建立投资者购股意愿档案 | ||||||||||||||||||||
| [股市] 包销商用以定价一笔发行的方法。包销商在促销活动结束后把所收集的初步购股订单一一记下,然后根据投资者愿意支付的价格水平订定最终发行价。 | |||||||||||||||||||||
| Bookrunner | 投资意愿建档人;帐簿管理人 | ||||||||||||||||||||
| [股市] 指负责为发行建立投资者购股意愿档案的银行,亦即负责为一笔发行组织承销、拟定不同市场的发行规模、执行促销活动、定价、配置和后市稳定工作的银行。 | |||||||||||||||||||||
| BOOT | 建造;拥有;经营;转让 | ||||||||||||||||||||
| BOT | 建造;经营;转让 | ||||||||||||||||||||
| Bottom line | 底线;最低限度 | ||||||||||||||||||||
| Bottom-up | 由下而上(方法) | ||||||||||||||||||||
| Bounced cheque | 空头支票 | ||||||||||||||||||||
| Bourse | 股票交易所(法文) | ||||||||||||||||||||
| BP (Basis Point) | 基点 | ||||||||||||||||||||
| Brand management | 品牌管理 | ||||||||||||||||||||
| Breach of fiduciary duty | 违反诚信业务 | ||||||||||||||||||||
| Break-up fees | 破除协议费用 | ||||||||||||||||||||
| Break-up valuation | 破产清理价值评估 | ||||||||||||||||||||
| Breakeven point | 收支平衡点 | ||||||||||||||||||||
| Bridging loan | 临时贷款/过渡贷款 | ||||||||||||||||||||
| Broad money | 广义货币 | ||||||||||||||||||||
| Broker, Broking, | 经纪;证券买卖;证券交易;证券行;经纪行 | ||||||||||||||||||||
| Brokerage House | |||||||||||||||||||||
| Brussels Stock Exchange | 布鲁塞尔证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| BSSM | 建造/设备供应-服务/维修 | ||||||||||||||||||||
| Bubble economy | 泡沫经济 | ||||||||||||||||||||
| Build, Operate and Transfer | 建造、经营、转让 | ||||||||||||||||||||
| Build, Own, Operate and Transfer | 建造;拥有;经营;转让 | ||||||||||||||||||||
| Build/Supply-Service/Maintain | 建造/设备供应-服务/维修 | ||||||||||||||||||||
| Bull market | 牛市;股市行情看涨 | ||||||||||||||||||||
| Bullets | 不得赎回直至到期(债券结构之一) | ||||||||||||||||||||
| Bullish | 看涨; 看好行情 | ||||||||||||||||||||
| Bundesbank | 德国联邦银行;德国央行 | ||||||||||||||||||||
| Business day | 营业日 | ||||||||||||||||||||
| Business management | 业务管理;商务管理;工商管理 | ||||||||||||||||||||
| Business studies | 业务研究;商业研究 | ||||||||||||||||||||
| Buy-back | 回购 | ||||||||||||||||||||
| Buy-side analyst | 买方分析员 | ||||||||||||||||||||
| [股市]为机构投资者服务的股票研究分析员。 | |||||||||||||||||||||
| Buyer's credit | 买方信贷(进口) | ||||||||||||||||||||
| Buyout | 收购;买入 | ||||||||||||||||||||
| By-law | 细则;组织章程 | ||||||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||||
| CAC | 巴黎CAC指数 | ||||||||||||||||||||
| CAGR | 复合年增长率 | ||||||||||||||||||||
| Call-spread warrant | 欧洲式跨价认股权证 | ||||||||||||||||||||
| Call option | 认购期权 | ||||||||||||||||||||
| Call protection/provision | 赎回保障/条款 | ||||||||||||||||||||
| Call warrant | 认购认股权证 | ||||||||||||||||||||
| Callable bond | 可赎回债券 | ||||||||||||||||||||
| Cap | 上限 | ||||||||||||||||||||
| Capacity | 生产能力;产能 | ||||||||||||||||||||
| CAPEX | 资本支出 | ||||||||||||||||||||
| Capital Adequacy Ratio | 资本充足比率 | ||||||||||||||||||||
| Capital base | 资本金;资本基楚 | ||||||||||||||||||||
| Capital expenditure | 资本支出 | ||||||||||||||||||||
| Capitalization | >资本值 | ||||||||||||||||||||
| Capital markets | 资本市场;资金市场 | ||||||||||||||||||||
| Capital raising | 融资;筹集资金 | ||||||||||||||||||||
| Cash-settled warrant | 现金认股权证 | ||||||||||||||||||||
| Cash tender offer | 现金收购股权式 | ||||||||||||||||||||
| Cash earnings per share | 每股现金盈利 | ||||||||||||||||||||
| Cash flow | 现金流量 | ||||||||||||||||||||
| CCASS | 中央结算及交收系统 | ||||||||||||||||||||
| CD | 存款证 | ||||||||||||||||||||
| CDS | 参见Credit Default Swap栏目 | ||||||||||||||||||||
| CEDEL | 世达国际结算系统(即欧洲货币市场结算系统) | ||||||||||||||||||||
| Ceiling | 上限 | ||||||||||||||||||||
| Ceiling-floor agreement | 上下限协议 | ||||||||||||||||||||
| Central Clearing & Settlement System | 中央结算及交收系统 | ||||||||||||||||||||
| CEO | 行政总栽;行政总监;首席执行官 | ||||||||||||||||||||
| Certificate of deposit | 存款证 | ||||||||||||||||||||
| Certificate of incumbency | 公司授权/委任书 | ||||||||||||||||||||
| CFO | 财务总监;首席财务官 | ||||||||||||||||||||
| Chaebol | 韩国财阀;韩国大企业 | ||||||||||||||||||||
| Change of domicile | 迁册(公司更改注册地址) | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | 芝加哥交易所 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board Options Exchange | 芝加哥期权交易所 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | 芝加哥商品交易所 | ||||||||||||||||||||
| China banking | 中国银行业 | ||||||||||||||||||||
| China Capital Markets | 中国资本市场;中国资金市场 | ||||||||||||||||||||
| China Development Bank | (中国) 国家开发银行 | ||||||||||||||||||||
| China International Capital Corporation, CICC | 中国国际金融有限公司;中金公司 | ||||||||||||||||||||
| China privatization | 中国民营化;中国私有化;中国私营化 | ||||||||||||||||||||
| China restructuring | 中国重组;中国改组 | ||||||||||||||||||||
| China Securities Regulatory Commission | 中国证监会 | ||||||||||||||||||||
| China Stock Markets | 中国股票市场;中国股市 | ||||||||||||||||||||
| Chinese Wall | 中国墙 | ||||||||||||||||||||
| 指投资银行部与销售部或交易人员之间的隔离,以防范敏感消息外泄,从而构成内幕交易 | |||||||||||||||||||||
| Claim | 索偿 | ||||||||||||||||||||
| Clawback notification | 回拨/增加本地公开发行份额通知 | ||||||||||||||||||||
| Clean price | 洁净价 | ||||||||||||||||||||
| [债市] 指债券包含应计利息的现值 | |||||||||||||||||||||
| Closed-end fund | 封闭式基金 | ||||||||||||||||||||
| Co-lead manager | 副主承销;联席主承销 | ||||||||||||||||||||
| Collars | 利率上下限 | ||||||||||||||||||||
| Co-manager | 副承销商 | ||||||||||||||||||||
| Comfort letter | 安慰函;告慰信(由会计师发出) | ||||||||||||||||||||
| Commercial loan | 商业贷款 | ||||||||||||||||||||
| Commercial paper | 商业票据 | ||||||||||||||||||||
| Commission rebate | 佣金回扣 | ||||||||||||||||||||
| Commodity Exchange, Inc. | 商品交易所有限公司 (纽约) | ||||||||||||||||||||
| Company finance | 公司融资公司财务 | ||||||||||||||||||||
| Complex cash flow | 复合现金流 | ||||||||||||||||||||
| Compound annual growth rate | 复合年增长率 | ||||||||||||||||||||
| Confidential pre-filing review | 呈报前机密性审核 | ||||||||||||||||||||
| Confidential submission | 机密呈交 | ||||||||||||||||||||
| Confidentiality agreement | 保密协议 | ||||||||||||||||||||
| Conglomerate | 集团/联合大企业/多业公司 | ||||||||||||||||||||
| Connected transaction | 关联交易 | ||||||||||||||||||||
| Consideration | 约定金额;代价;考虑因素 | ||||||||||||||||||||
| Constituent stock | 成分股 | ||||||||||||||||||||
| Construction in progress | 在建工程 | ||||||||||||||||||||
| Consumer Price Index | 消费物价指数 | ||||||||||||||||||||
| Consumption | 消费 | ||||||||||||||||||||
| Contingent payment | 或有性支付 | ||||||||||||||||||||
| Contingent liability | 或有负债 | ||||||||||||||||||||
| Contractual joint venture | 合约性合作/合资经营 | ||||||||||||||||||||
| Controlling stake/interest | 控股权/权益 | ||||||||||||||||||||
| Conventional cap | 传统上限 | ||||||||||||||||||||
| Conversion of state assets into state shares | 国家资产作价入股 | ||||||||||||||||||||
| Conversion premium | 转换溢价 | ||||||||||||||||||||
| Conversion price | 转换价 | ||||||||||||||||||||
| Converted net collections | 转换后净收入 | ||||||||||||||||||||
| Convertible bonds | 可转换债券;可换股债券 | ||||||||||||||||||||
| Convexity | 债券凸性 | ||||||||||||||||||||
| [债市]用以量度某只债券的价格与收益关系的方法。存续期间变化比率。 | |||||||||||||||||||||
| COO | 营运总监;首席营运官 | ||||||||||||||||||||
| Copenhagen Stock Exchange | 哥本哈根证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| Corporate finance | 企业融资 | ||||||||||||||||||||
| Corporate governance | 企业管治;公司治理 | ||||||||||||||||||||
| Corporate vision | 企业视野 | ||||||||||||||||||||
| Corporatization | 公司化 | ||||||||||||||||||||
| Cost | 成本 | ||||||||||||||||||||
| Cost overrun loans | 成本垫支贷款 | ||||||||||||||||||||
| Counsel's opinion | 法律顾问意见书 | ||||||||||||||||||||
| Counterparty credit exposure | 对手的信贷风险 | ||||||||||||||||||||
| Coupon | 票息;券息 | ||||||||||||||||||||
| [债市]发行人承诺会按面值年率计算,向债券持有人支付直至到期日的债券利息。举例:假如债券的票息为10%,每年便按面值100元支付10元的利息,一般是分期每6个月(半年) 或3个月(每季) 派息一次。 | |||||||||||||||||||||
| Coupon rate | 孳息率;票息 | ||||||||||||||||||||
| Coupon frequency | 派息频率 | ||||||||||||||||||||
| [债市] 指债券每年派发利息的次(比如每月、每季、每半年或每年一次) | |||||||||||||||||||||
| Covenant | 契约 | ||||||||||||||||||||
| Covered warrant | 备兑认股权证 | ||||||||||||||||||||
| CPI | 消费物价指数 | ||||||||||||||||||||
| Credit Default Swap | 信用违约交换;信用违约互换 | ||||||||||||||||||||
| Credit facilities | 信贷措施 | ||||||||||||||||||||
| Credit foncia amortization | 抵押式摊还法 | ||||||||||||||||||||
| Credit line | 备用信贷;信用额度 | ||||||||||||||||||||
| Credit-linked notes | 信用风险连结证券;信贷关联证券 | ||||||||||||||||||||
| Credit rating | 信用评级;信贷评级 | ||||||||||||||||||||
| Credit spread | 债券息差 | ||||||||||||||||||||
| Creditwatch | 债信观察 | ||||||||||||||||||||
| Cross currency interest rate swap | 交叉货币利率掉期 | ||||||||||||||||||||
| CSRC | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
| Currency option | 货币期权 | ||||||||||||||||||||
| Currency swap | 货币掉期 | ||||||||||||||||||||
| Current account deficit | 收支往来帐户赤字;经常帐(目)赤字 | ||||||||||||||||||||
| Current asset/liability | 流动资产/负债 | ||||||||||||||||||||
| Current/liquid ratio | 流动比率 | ||||||||||||||||||||
| Customs & usages | 惯例和用法 | ||||||||||||||||||||
| Custodian | 保管机构;托管人 | ||||||||||||||||||||
| Cyclicality | 周期 | ||||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||||
| DAX | 德国综合指数 | ||||||||||||||||||||
| Day count | 日算 | ||||||||||||||||||||
| [债市] 用以计算债券到期前部份期间的应计利息和折现率的协议日数。 | |||||||||||||||||||||
| Day order | 当日指令 | ||||||||||||||||||||
| Debt equity ratio | 债资比率;股本负债率 | ||||||||||||||||||||
| Debt issuing vehicles | 债务发行工具 | ||||||||||||||||||||
| Debt service coverage ratio | 债务偿还比率 | ||||||||||||||||||||
| Default fine | 违约罚金 | ||||||||||||||||||||
| Defaulting | 违约;不履行义务 | ||||||||||||||||||||
| Deferred asset | 递延资产 | ||||||||||||||||||||
| Deferred charges | 递延费用;待摊费用 | ||||||||||||||||||||
| Deferred tax | 递延税项 | ||||||||||||||||||||
| Deflation | 通货紧缩;通缩 | ||||||||||||||||||||
| Deleveraged | 削减头寸 | ||||||||||||||||||||
| Depreciation | 折旧 | ||||||||||||||||||||
| Derivatives | 派生产品;衍生产品;衍生金融投资工具 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Borse AG | 德国证券及衍生工具交易所 | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Terminborse | 德国期货交易所 | ||||||||||||||||||||
| Dilution | 摊薄 | ||||||||||||||||||||
| Direct labor cost | 直接劳动成本 | ||||||||||||||||||||
| Directors' undertakings | 董事承诺 | ||||||||||||||||||||
| Dirty price | 脏价 | ||||||||||||||||||||
| [债市] 指债券不包括应计利息的现值。 | |||||||||||||||||||||
| Disclosure | 信息披露 | ||||||||||||||||||||
| Discount rate | 折扣率;贴现率 | ||||||||||||||||||||
| Dishonoured cheque | 空头支票 | ||||||||||||||||||||
| Dividend | 股息 | ||||||||||||||||||||
| DJIA | 道琼斯工业平均指数 | ||||||||||||||||||||
| Domesitc Qualified Institutional Investor | 国内合资格机构投资者 | ||||||||||||||||||||
| Double bottom/double dip | 双底 (金融图表) | ||||||||||||||||||||
| Dow Jones Industries Average Index | 道琼斯工业平均指数 | ||||||||||||||||||||
| DQII | 国内合资格机构投资者 | ||||||||||||||||||||
| Dragon bonds | 小龙债券 | ||||||||||||||||||||
| Drawing expense in advance | 预提费用 | ||||||||||||||||||||
| Dual currency bonds | 双货币债券 | ||||||||||||||||||||
| Due diligence | 尽职调查 | ||||||||||||||||||||
| 指为了达成承销一笔证券发行的目的,针对某公司或企业的业务、财务状况和前景(包括其面对的主要风险) 而进行的一个全面的调查。尽职调查一般可分为业务尽职调查和法律尽职调查两类。 | |||||||||||||||||||||
| Duration | 存续期间 | ||||||||||||||||||||
| [债市] 测量某只债券由于收益变动而产生价格变动的方法。一种测算债券价格波幅相等于债券加权平均到期年期现金流的敏感性测量方法。 | |||||||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||||||
| E-commerce | 电子商务 | ||||||||||||||||||||
| E-tailers | 网上零售商 | ||||||||||||||||||||
| EAFE | 欧洲、澳大利亚和远东地区的英文简称 (Europe, Australia & Far East) | ||||||||||||||||||||
| Earning per share | 每股盈利 | ||||||||||||||||||||
| EBITDA | 未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | ||||||||||||||||||||
| EEC | 欧洲经济共同体 (欧共体) | ||||||||||||||||||||
| Emerging market | 新兴市场 | ||||||||||||||||||||
| EMU | 欧洲货币联盟 | ||||||||||||||||||||
| Engagement letter | 委托书 | ||||||||||||||||||||
| Environmental protection | 环(境) 保(护) | ||||||||||||||||||||
| Environmental waste | 环境废物 | ||||||||||||||||||||
| EPS | 每股盈利 | ||||||||||||||||||||
| Equity, Equities | 股本,股权,股票 | ||||||||||||||||||||
| Equity cushion | 股本作垫 | ||||||||||||||||||||
| Equity kicker | 准权益条件(准权益条件是贷款协议中的条款,允许放款者与股东分享收益。 一种普遍的准权益条件是在贷款完全归还以前,以一定比例分享利润。 另外一种是放款人有权将贷款转为一定数量的股票。 ) |
||||||||||||||||||||
| EU | 欧洲联盟(欧盟) | ||||||||||||||||||||
| Eurodollar bonds | 欧洲美元债券 | ||||||||||||||||||||
| European Economic Community | 欧洲经济共同体(欧共体) | ||||||||||||||||||||
| European Monetary Union | 欧洲货币联盟 | ||||||||||||||||||||
| European Options Exchange | 欧洲期权交易所 (阿姆斯特丹) | ||||||||||||||||||||
| European style option | 欧式期权 | ||||||||||||||||||||
| Exchange tender offer | 交易收购股权式 | ||||||||||||||||||||
| European Union | 欧洲联盟(欧盟) | ||||||||||||||||||||
| Ex-coupon | 不附息票 | ||||||||||||||||||||
| Exotic option | 第二代期权组合(设回报上或下限) | ||||||||||||||||||||
| Exploitation license | 采矿许可证 | ||||||||||||||||||||
| Exploitation right | 采矿权 | ||||||||||||||||||||
| Exploration right | 探矿权 | ||||||||||||||||||||
| Extendible bonds | 可延期债券 | ||||||||||||||||||||
| Extraordinary item | 非经常项目 | ||||||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||||||
| FASB | 美国财务会计准则委员会 | ||||||||||||||||||||
| Face value | 面值 | ||||||||||||||||||||
| FEC | 外汇券 | ||||||||||||||||||||
| Federal Open Market Committee | 美国联邦公开市场委员会 | ||||||||||||||||||||
| Fee-Based Content | 收费信息 (互联网) | ||||||||||||||||||||
| Fiduciary | 信托人/信托机构 | ||||||||||||||||||||
| Fiduciary duty | 受信责任;诚信义务 | ||||||||||||||||||||
| Financial Advisor | 财务顾问;融资顾问 | ||||||||||||||||||||
| Financial Business Operation Permit | 经营金融业务许可证 | ||||||||||||||||||||
| Financial forecast | 财务预测 | ||||||||||||||||||||
| Financial Management | 财务管理 | ||||||||||||||||||||
| Financial Markets, Financial Products | 金融市场;金融产品 | ||||||||||||||||||||
| Financial Services | 金融服务 | ||||||||||||||||||||
| Financial technique | 金融才能 | ||||||||||||||||||||
| Fixed asset losses in suspense | 待处理固定资产损失 | ||||||||||||||||||||
| Fixed income | 固定收益;定息债券 | ||||||||||||||||||||
| Floating Rate Note | 浮息票据 | ||||||||||||||||||||
| Floor | 下限 | ||||||||||||||||||||
| Floor broker | 出市经纪 | ||||||||||||||||||||
| Follow-on offering | 后续发行 | ||||||||||||||||||||
| FOMC | 联邦公开市场委员会 | ||||||||||||||||||||
| Foreign-funded enterprise | 外商投资企业 | ||||||||||||||||||||
| Foreign Exchange | 外汇 | ||||||||||||||||||||
| Foreign Exchange Business Operation Permit | 经营外汇业务许可证 | ||||||||||||||||||||
| Foreign Exchange Certificate | 外汇券 | ||||||||||||||||||||
| Foreign exchange mortgage loan | 外汇抵押贷款 | ||||||||||||||||||||
| Foreign exchange swap center | 外汇调剂中心 | ||||||||||||||||||||
| Formulae Based Amortization | 按公式计算的摊还方法 | ||||||||||||||||||||
| Forward Rate Agreement | 远期利率协议 | ||||||||||||||||||||
| FRA | 远期利率协议 | ||||||||||||||||||||
| Franchiser | 项目招商人 | ||||||||||||||||||||
| Franchisor | 特许专营受权公司 | ||||||||||||||||||||
| Frankfurt Stock Exchange | 法兰克福证券交易所 | ||||||||||||||||||||
| Free float | 公众持股量 | ||||||||||||||||||||
| [股市] 指由机构投资者及公众投资者所持有的股份总数占公司已发行股票总数的百分比 | |||||||||||||||||||||
| FRN | 浮息票据 | ||||||||||||||||||||
| FTSE Index | 伦敦金融时报指数 (又称富时指数) | ||||||||||||||||||||
| Fund Management | 基金管理 | ||||||||||||||||||||
| Futures | 期货 | ||||||||||||||||||||
| FX | 外汇 | ||||||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||||||
| G&A | 一般费用及行政费用 | ||||||||||||||||||||
| G7 | 七大工业国 | ||||||||||||||||||||
| GAAP | 一般公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
| Gateway | 网关/国际关口局 | ||||||||||||||||||||
| GATT | 关税及贸易从协定 | ||||||||||||||||||||
| GDP | 国内生产总值;本地生产总值 | ||||||||||||||||||||
| GDR | 全球预托收据;全球存股证 | ||||||||||||||||||||
| Gearing ratio | 运用倍数 | ||||||||||||||||||||
| General Acceptable Accounting Principle | 一般公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
| General Agreement on Tariffs | 关税及贸易从协定 | ||||||||||||||||||||
| & Trade | |||||||||||||||||||||
| General & Administrative Expenses | 一般费用及行政费用 | ||||||||||||||||||||
| General management | 一般管理;综合管理 | ||||||||||||||||||||
| Global bearer warrant | 全球不记名认股权证 | ||||||||||||||||||||
| Global coordinator | 全球协调人 | ||||||||||||||||||||
| Global Depository Receipt | 全球预托证券;全球存股证 | ||||||||||||||||||||
| Global finance | 全球金融;全球财务 | ||||||||||||||||||||
| Global financial firm/institution | 全球金融公司/机构;世界性金融公司/机构 | ||||||||||||||||||||
| Global offering | 全球发行 | ||||||||||||||||||||
| GNP | 国民生产总值 | ||||||||||||||||||||
| Going public | 上市;公开上市 | ||||||||||||||||||||
| Goodwill amortization | 商誉价值摊销 | ||||||||||||||||||||
| Government Concessionary | 政府特许及软性贷款 | ||||||||||||||||||||
| & Soft Loan | |||||||||||||||||||||
| Greenshoe | 绿鞋;超额配售选择权 | ||||||||||||||||||||
| [股市] 超额配售是所有股票发行的一个重要元素,特别是对采用Bookbuilding销售方法的发行而言。包销发行成功主要归功于能争取到高于发行量的投资者需求。在这情况下,未能满足的需求会向后市寻求买入,从而有助实现强劲的价格表现和提高发行在二级市场的流动性。为了让包销商能超额配售然后具有灵活度可从市场买回股份以有助稳定后市的交易价,发行人授予包销商greenshoe,一般相当于发行量的15%,让包销商有选择权可于定价日后30天 (稳定期) 内以发行价向发行人买入额外股份。额外股份只能用于配售给未获满足的超出发行量的投资者订单。超额配售选择权通常是股价在二级市场上升才被行使,不然的话,一般会通过从二级市场买回股票以填补超额销售的数量。 | |||||||||||||||||||||
| Gross domestic product | 国内生产总值;本地生产总值 | ||||||||||||||||||||
| Gross national product | 国民生产总值 | ||||||||||||||||||||
| Gross profit | 毛利润 | ||||||||||||||||||||
| Gross spread | 总差额 | ||||||||||||||||||||
| [股市]也称为总佣金或总费用。发行总差额包含三个部份:承销费、经办费和销售特许佣金。 | |||||||||||||||||||||
| Group of Seven | 七大工业国 | ||||||||||||||||||||
| Gun jumping | 偷步 | ||||||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||||||
| Hang Seng China Enterprise Index | 恒生中国企业指数 (香港) | ||||||||||||||||||||
| Hang Seng Index | 恒生指数 (香港) | ||||||||||||||||||||
| Hedge Fund | 对冲基金;套保基金 | ||||||||||||||||||||
| Hedging | 对冲; 套保 | ||||||||||||||||||||
